Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : MEPER
Model Number : HM-110
Certification : CE/ISO9001:2008
Place of Origin : Ningbo,China
MOQ : 1SET
Price : Please Click Inquiry Button
Delivery Time : 15-60working days
Packaging Details : wooden pallet(standard) wooden case(option)
Injection weight : 153g,171g,211g
material : PET
tie-bar space(mm) : 375*375
machine weight : 3.4T
Payment Terms : T/T, L/C
PET Preform plastic injection molding equipment 3.4T High plasticization
1. feature
According to the material property of PET and the molding requirements of it,our experienced engineering team design the machine special for the application.The design satisfies all our customers in PET molding production.
2. Specifiation:
HM-110 | ||||
INJECTION UNIT | UNIT | A | B | C |
SCREW DIAMETER | mm | 34 | 36 | 40 |
SCREW L/D RETIO | L/D | 23.1 | 21.8 | 19.6 |
INJECTION VOLUME | cm3 | 167 | 188 | 232 |
INJECTION WEIHGT | g | 153 | 171 | 211 |
oz | 5.39 | 6.04 | 7.46 | |
INJECTION RATE | cm3/ s | 84.3 | 94.5 | 116.7 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 183 | 149 |
CREW SPEED | rpm | 210 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
CLAMPING FORCE | kN | 1100 | ||
MOLD OPEN STROKE | mm | 330 | ||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 375×375 | ||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 150~380 | ||
EJECTOR STROKE | mm | 100 | ||
EJECTOR FORCE | kN | 38 | ||
OTHERS | ||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | kW | 13 | ||
HEATER POWER | kW | 7.5 | ||
MACHINE DIMENSIONS | mm | 4.3×1.2×1.75 | ||
OIL TANK CAPACITY | L | 170 | ||
MACHINE WEIGHT | t | 3.1 |
3.Configuration:
COMPONENT | BRAND&ORIGINAL | ||
Fixed pump | Servo | ||
hydraulic system | |||
HYDRAULIC MOTOR | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
SERVO MOTOR CONTROLLER | / | TONGLING-CHINA | |
HYD' PUMP | FIXED | VICKERS-USA OR YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA OR YUKEN-JAPAN |
GEAR PUMP | / | SUMITOMO-JAPAN | |
DIRECTION VALVE | VICKERS-USA OR YUKEN-JAPAN | VICKERS-USA OR YUKEN-JAPAN | |
PP VALVE | HNC-TAIWAN | / | |
MOULD ADJUST MOTOR | INTERMOT-ITALY-CHINA | INTERMOT-ITALY-CHINA | |
electric system | |||
CONTROLLER | TECHMATION-TAIWAN | TECHMATION-TAIWAN | |
RELAY | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
LINEAR TRANSDUCER | MIRAN-CHINA | MIRAN-CHINA | |
LIMITED SWITCH | SCHNEIDER-GERMANY | SCHNEIDER-GERMANY | |
BREAKER | SCHNEIDER-GERMANY | LS-KOREA | |
ELEC'MOTOR | HUANQIU-CHINA | / | |
others | |||
HIGH PRESSURE PIPE | GOODYEAR-USA | GOODYEAR-USA | |
SEAL | Helate-England | Helate-England | |
AUTO LUBRICATION | SL-CHINA | SL-CHINA | |
SCREW AND BARREL | 38CrMoAlA-China | 38CrMoAlA-China |
4.Platen drawing
![]() |
PET Preform plastic injection molding equipment 3.4T High plasticization Images |